|
本帖最后由 xiaomelody 于 2015-1-12 08:36 编辑
随机变量BETA的参数, p>0, q>0, 密度函数为,
G(p) G(q)
f(t;p,q) = --------- t**(p-1) * (1-t)**(q-1), t 在 (0,1)这个区间内
G(p+q)
求Pr (X<=x)保留8位小数点
==================================================
| p | q | x | Pr (X<=x) |
|------------------------------------------------|
| 1.3096608 | 3.1849178 | 0.1721897 | |
|------------------------------------------------|
| 1.3096608 | 3.1849178 | 0.3915019 | |
|------------------------------------------------|
| 1.3096608 | 3.1849178 | 0.5721537 | |
|------------------------------------------------|
| 1.3096608 | 3.1849178 | 0.7880184 | |
|------------------------------------------------|
| 2.6242391 | 4.9688239 | 0.1718253 | |
|------------------------------------------------|
| 2.6242391 | 4.9688239 | 0.4683196 | |
|------------------------------------------------|
| 2.6242391 | 4.9688239 | 0.6479268 | |
|------------------------------------------------|
| 2.6242391 | 4.9688239 | 0.7050079 | |
|------------------------------------------------|
| 3.8423688 | 6.6113745 | 0.2339607 | |
|------------------------------------------------|
| 3.8423688 | 6.6113745 | 0.3767571 | |
|------------------------------------------------|
| 3.8423688 | 6.6113745 | 0.5569269 | |
|------------------------------------------------|
| 3.8423688 | 6.6113745 | 0.8698837 | |
|------------------------------------------------|
| 4.1802810 | 8.1136229 | 0.2838483 | |
|------------------------------------------------|
| 4.1802810 | 8.1136229 | 0.4388103 | |
|------------------------------------------------|
| 4.1802810 | 8.1136229 | 0.6844078 | |
|------------------------------------------------|
| 4.1802810 | 8.1136229 | 0.8413962 | |
|------------------------------------------------|
| 5.2315748 | 5.5394099 | 0.1892375 | |
|------------------------------------------------|
| 5.2315748 | 5.5394099 | 0.3154377 | |
|------------------------------------------------|
| 5.2315748 | 5.5394099 | 0.5615656 | |
|------------------------------------------------|
| 5.2315748 | 5.5394099 | 0.8326775 | |
==================================
求各位帮忙看看这道题,知道应该使用IMSL里的BETDF,但是具体怎么操作实在不清楚,跪谢!
|
|