|
出错001,出错002解决
谢谢
两个程序输出, 如下:
002
Compiled Successfully. Runtime Exceed. Click here to know possible reasons for runtime exceed.
**************************************** 2021-11-19
1 *** BISECTION METHOD ***
AT ITERATION 1X= 1.500000000AND F(X)= 0.334727906D+00
AT ITERATION 2X= 1.000000000AND F(X)= -0.540302306D+00
AT ITERATION 3X= 1.250000000AND F(X)= -0.921788111D-01
AT ITERATION 4X= 1.375000000AND F(X)= 0.123906023D+00
AT ITERATION 5X= 1.312500000AND F(X)= 0.164999486D-01
AT ITERATION 6X= 1.281250000AND F(X)= -0.376813022D-01
AT ITERATION 7X= 1.296875000AND F(X)= -0.105511125D-01
AT ITERATION 8X= 1.304687500AND F(X)= 0.298432115D-02
AT ITERATION 9X= 1.300781250AND F(X)= -0.378092173D-02
AT ITERATION 10X= 1.302734375AND F(X)= -0.397681601D-03
AT ITERATION 11X= 1.303710938AND F(X)= 0.129347448D-02
AT ITERATION 12X= 1.303222656AND F(X)= 0.447935109D-03
AT ITERATION 13X= 1.302978516AND F(X)= 0.251364218D-04
AT ITERATION 14X= 1.302856445AND F(X)= -0.186270173D-03
AT ITERATION 15X= 1.302917480AND F(X)= -0.805662712D-04
AT ITERATION 16X= 1.302947998AND F(X)= -0.277147736D-04
AT ITERATION 17X= 1.302963257AND F(X)= -0.128913815D-05
AT ITERATION 18X= 1.302970886AND F(X)= 0.119236513D-04
AT ITERATION 19X= 1.302967072AND F(X)= 0.531725892D-05
AT ITERATION 20X= 1.302965164AND F(X)= 0.201406098D-05
AT ITERATION 21X= 1.302964211AND F(X)= 0.362461564D-06
AT ITERATION 22X= 1.302963734AND F(X)= -0.463338254D-06
AT ITERATION 23X= 1.302963972AND F(X)= -0.504383359D-07
AT ITERATION 24X= 1.302964091AND F(X)= 0.156011616D-06
AT ITERATION 25X= 1.302964032AND F(X)= 0.527866408D-07
AT ITERATION 26X= 1.302964002AND F(X)= 0.117415261D-08
AT ITERATION 27X= 1.302963987AND F(X)= -0.246320916D-07
AT ITERATION 28X= 1.302963994AND F(X)= -0.117289695D-07
AT ITERATION 29X= 1.302963998AND F(X)= -0.527740840D-08
AT ITERATION 30X= 1.302964000AND F(X)= -0.205162792D-08
AT ITERATION 31X= 1.302964001AND F(X)= -0.438737657D-09
AT ITERATION 32X= 1.302964001AND F(X)= 0.367707476D-09
AT ITERATION 33X= 1.302964001AND F(X)= -0.355150909D-10
AT ITERATION 34X= 1.302964001AND F(X)= 0.166096192D-09
XTOL MET AT ITERATIONS 34,X= 1.302964001AND F(X)= 0.166096192D-09
****MODIFIED LINEAR INTERPOLATION***
AT ITERATION 1X= 2.500000000AND F(X)= 0.171743435D+01
AT ITERATION 2X= 2.500000000AND F(X)= 0.171743435D+01
AT ITERATION 3X= 2.500000000AND F(X)= 0.171743435D+01
AT ITERATION 4X= 2.500000000AND F(X)= 0.171743435D+01
AT ITERATION 5X= 2.500000000AND F(X)= 0.171743435D+01
AT ITERATION 6X= 2.500000000AND F(X)= 0.171743435D+01
***********************
***********************
001:
Compiled Successfully. memory: 2980 time: 0.02 exit code: 2
--------------------------------
COEFFICIENT OF THE MATRIX
--------------------------------
9.37460 3.04160 -2.43710
3.04160 6.18320 1.21630
-2.43710 1.21630 8.44290
SOLUTIONS WITH DIFFERENT RHS :
4.00000 3.00000 2.00000
4.00000 2.00000 1.00000
1.00000 -1.00000 4.00000
LU DECOMPOSITION OF THE MATRIX
9.37460 0.32445 -0.25997 0.31253 0.22214 0.43156
3.04160 5.19635 0.38624 0.46532 0.23143 -0.17317
-2.43710 2.00702 7.03415 0.14162 -0.08766 0.62329
DETERMENANT OF THE MATRIX:
342.659
INVERSE OF THE MATRIX :
0.14803 -0.08359 0.05477
-0.08359 0.21365 -0.05491
0.05477 -0.05491 0.14216
***********************
比较结果, 效果良好! 顺利! 再见! 羊城
2021-11-19
|
|